Wage Theft Report: Gabriel Mora
Tumble 22, Lake Austin Blvd. Period covered: Jan 1 to Oct 6, 2026. Prepared: Oct 7, 2026
Jobs affected: General Manager
Summary
| Shifts where worked time was removed | 7 |
| Total time removed | 10h 39m (10.65 hrs) |
| Estimated unpaid base wages (floor) | $77.21 at $7.25/hr (federal minimum) |
| Shifts with orders opened during the removed time | 7 |
| Edits in your favor (for balance; not subtracted) | 86 shift(s), 146h 48m |
| Edits made by | SEVERIANO SANTANA (4), Stella Weinstock (4) |
"Orders opened" comes from Toast order data. If you opened an order during time that was cut, you were working then.
Your pay weeks: hours clocked vs. hours paid
Tumble 22 pays by the week, Wednesday through Tuesday, and each week is paid the following Tuesday through Paycor. The hours on your Paycor paystub come from Toast after the manager edits. So for each week below, the "Total Hours Worked" on that week's paystub should match the edited hours, not the hours you actually clocked. The difference is time you worked and were not paid for. We compared Toast's edited hours with one server's Paycor paystubs for 7 weeks, and they matched to the hundredth of an hour.
| Pay week (Wed to Tue) | Paid on | Hours you clocked | Hours after edits (on your paystub) | Hours cut | Shifts cut |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4 to Feb 10 | Tue Feb 17 | 55.10 | 52.48 | 2.62 | 1 |
| Mar 11 to Mar 17 | Tue Mar 24 | 55.06 | 51.16 | 3.90 | 1 |
| Apr 8 to Apr 14 | Tue Apr 21 | 55.78 | 55.73 | 0.05 | 1 |
| Jul 29 to Aug 4 | Tue Aug 11 | 55.54 | 54.17 | 1.37 | 1 |
| Aug 19 to Aug 25 | Tue Sep 1 | 62.16 | 61.48 | 0.68 | 1 |
| Sep 2 to Sep 8 | Tue Sep 15 | 55.18 | 53.55 | 1.63 | 1 |
| Sep 30 to Oct 6 | Tue Oct 13 (upcoming) | Not in data yet | Not in data yet | 0.40 | 1 |
"Hours you clocked" is the edited hours plus the cut time counted in this report. Edits in your favor are already included in both columns. "Not in data yet" means the Toast export does not cover that whole week yet, so only the cut time is shown.
How to find your paystub in Paycor (Paycor's instructions, under "How do I view my paycheck?"):
- On the website: log in at paycor.com, hover over your profile icon at the top, and choose Profile. Open the Pay & Taxes tab, then Pay Stubs & Tax Docs. Click a check number to see the details, or View PDF to see the paystub itself.
- In the Paycor Mobile app: sign in, tap Pay, then tap a check date or View All Paystubs. Tap PDF to download a paystub.
- Find the paystub whose Pay Period matches the week in the table, and compare its "Total Hours Worked" to the two hours columns.
Auto clock-out fixes cut short (7 shifts, 10h 39m)
Toast auto-clocked you out at 4:00 AM, and a manager entered an earlier clock-out time. The only time counted is between the new clock-out and the last order you opened after it.
| Date | Job | Clocked out | Changed to | Minutes lost | Edited by | Edited on | Orders opened in cut time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Feb 5 | General Manager | 4:00 AM | 7:00 PM | 157 | Stella Weinstock | 2/9 7:34 PM | 2 (8:12 PM, 9:37 PM) |
| Wed Mar 11 | General Manager | 4:00 AM | 6:00 PM | 234 | Stella Weinstock | 3/14 5:26 PM | 1 (9:54 PM) |
| Sun Apr 12 | General Manager | 4:00 AM | 10:30 PM | 3 | SEVERIANO SANTANA, Stella Weinstock | 4/15 9:04 AM | 2 (10:31 PM, 10:33 PM) |
| Fri Jul 31 | General Manager | 4:00 AM | 8:00 PM | 82 | SEVERIANO SANTANA | 8/1 10:44 AM | 1 (9:22 PM) |
| Sun Aug 23 | General Manager | 4:00 AM | 8:32 PM | 41 | Stella Weinstock | 8/26 8:44 AM | 3 (8:46 PM, 8:50 PM, 9:13 PM) |
| Fri Sep 4 | General Manager | 4:00 AM | 8:00 PM | 98 | SEVERIANO SANTANA | 9/5 9:18 AM | 1 (9:38 PM) |
| Thu Oct 1 | General Manager | 4:00 AM | 8:00 PM | 24 | SEVERIANO SANTANA | 10/2 10:17 AM | 1 (8:24 PM) |
Edits in your favor (86)
These edits gave you more time. They are listed for completeness and not subtracted above, because one change does not cancel out a different one.
| Date | Job | Field | Was | Changed to | Minutes | Edited by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 2 | General Manager | Time in | 1:13 PM | 12:13 PM | 60 | Stella Weinstock |
| Sun Jan 4 | General Manager | Time in | 2:25 PM | 8:30 AM | 355 | Stella Weinstock |
| Thu Jan 15 | General Manager | Time in | 11:08 AM | 8:08 AM | 180 | Stella Weinstock |
| Fri Jan 16 | General Manager | Time in | 9:55 AM | 8:35 AM | 80 | Stella Weinstock |
| Fri Jan 23 | General Manager | Time in | 8:55 AM | 8:30 AM | 25 | Stella Weinstock |
| Wed Jan 28 | General Manager | Time in | 8:43 AM | 8:33 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Sun Feb 8 | General Manager | Time in | 9:00 AM | 8:00 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Sun Feb 15 | General Manager | Time in | 9:27 AM | 8:27 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Thu Feb 26 | General Manager | Time in | 1:32 PM | 8:32 AM | 300 | Stella Weinstock |
| Sat Feb 28 | General Manager | Time in | 8:55 PM | 8:55 AM | 720 | Stella Weinstock |
| Sat Mar 7 | General Manager | Time in | 9:39 AM | 8:39 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Sun Mar 8 | General Manager | Time in | 9:22 AM | 8:22 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Sat Mar 14 | General Manager | Time in | 1:44 PM | 1:00 PM | 44 | Stella Weinstock |
| Sun Mar 15 | General Manager | Time in | 9:26 AM | 8:26 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Wed Mar 18 | General Manager | Time in | 8:52 AM | 8:32 AM | 20 | Stella Weinstock |
| Thu Mar 19 | General Manager | Time in | 9:54 AM | 8:14 AM | 100 | Stella Weinstock |
| Fri Mar 20 | General Manager | Time in | 2:18 PM | 1:18 PM | 60 | Stella Weinstock |
| Sat Mar 21 | General Manager | Time in | 3:02 PM | 1:02 PM | 120 | Stella Weinstock |
| Thu Mar 26 | General Manager | Time in | 8:44 AM | 8:24 AM | 20 | Stella Weinstock |
| Fri Mar 27 | General Manager | Time in | 9:11 AM | 8:11 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Sat Mar 28 | General Manager | Time in | 6:35 PM | 12:35 PM | 360 | Stella Weinstock |
| Sun Mar 29 | General Manager | Time in | 1:07 PM | 12:07 PM | 60 | Stella Weinstock |
| Thu Apr 2 | General Manager | Time in | 8:48 AM | 8:00 AM | 48 | Stella Weinstock |
| Sun Apr 5 | General Manager | Time in | 4:58 PM | 11:00 AM | 358 | Stella Weinstock |
| Wed Apr 8 | General Manager | Time in | 8:47 AM | 8:06 AM | 41 | Stella Weinstock |
| Thu Apr 9 | General Manager | Time in | 8:56 AM | 7:56 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Fri Apr 10 | General Manager | Time in | 8:47 AM | 8:21 AM | 26 | Stella Weinstock |
| Sun Apr 12 | General Manager | Time in | 6:04 PM | 1:04 PM | 300 | Stella Weinstock |
| Wed Apr 15 | General Manager | Time in | 8:49 AM | 8:21 AM | 28 | Stella Weinstock |
| Sat Apr 18 | General Manager | Time in | 9:13 AM | 8:13 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Thu Apr 23 | General Manager | Time in | 8:50 AM | 8:05 AM | 45 | Stella Weinstock |
| Sat Apr 25 | General Manager | Time in | 2:07 PM | 9:07 AM | 300 | Stella Weinstock |
| Wed Apr 29 | General Manager | Time in | 12:16 PM | 8:16 AM | 240 | Stella Weinstock |
| Sat May 2 | General Manager | Time in | 2:29 PM | 1:29 PM | 60 | Stella Weinstock |
| Sun May 3 | General Manager | Time in | 4:43 PM | 1:43 PM | 180 | Stella Weinstock |
| Thu May 7 | General Manager | Time in | 8:30 AM | 8:03 AM | 27 | Stella Weinstock |
| Sat May 9 | General Manager | Time in | 2:44 PM | 12:44 PM | 120 | Stella Weinstock |
| Sun May 10 | General Manager | Time in | 2:46 PM | 12:46 PM | 120 | Stella Weinstock |
| Wed May 13 | General Manager | Time in | 8:54 AM | 8:23 AM | 31 | Stella Weinstock |
| Thu May 14 | General Manager | Time in | 8:40 AM | 8:05 AM | 35 | Stella Weinstock |
| Sat May 16 | General Manager | Time in | 4:01 PM | 1:01 PM | 180 | Stella Weinstock |
| Wed May 20 | General Manager | Time in | 1:48 PM | 8:30 AM | 318 | Stella Weinstock |
| Fri May 22 | General Manager | Time in | 8:51 AM | 8:21 AM | 30 | Stella Weinstock |
| Sun May 24 | General Manager | Time in | 2:47 PM | 12:47 PM | 120 | SEVERIANO SANTANA |
| Fri May 29 | General Manager | Time in | 2:07 PM | 12:07 PM | 120 | Stella Weinstock |
| Sun May 31 | General Manager | Time in | 9:09 AM | 8:09 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Wed Jun 3 | General Manager | Time in | 8:53 AM | 8:13 AM | 40 | Stella Weinstock |
| Thu Jun 4 | General Manager | Time in | 8:46 AM | 8:05 AM | 41 | Stella Weinstock |
| Fri Jun 5 | General Manager | Time in | 9:03 AM | 8:03 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Sat Jun 6 | General Manager | Time in | 9:15 AM | 8:15 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Sun Jun 7 | General Manager | Time in | 9:49 AM | 8:49 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Mon Jun 8 | General Manager | Time in | 9:31 AM | 8:31 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Fri Jun 12 | General Manager | Time in | 1:40 PM | 12:40 PM | 60 | Stella Weinstock |
| Sat Jun 13 | General Manager | Time in | 1:56 PM | 12:56 PM | 60 | Stella Weinstock |
| Wed Jun 17 | General Manager | Time in | 9:09 AM | 8:09 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Thu Jun 18 | General Manager | Time in | 9:02 AM | 8:02 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Fri Jun 19 | General Manager | Time in | 9:00 AM | 8:06 AM | 54 | Stella Weinstock |
| Sat Jun 20 | General Manager | Time in | 2:24 PM | 12:24 PM | 120 | Stella Weinstock |
| Fri Jun 26 | General Manager | Time in | 8:53 AM | 8:03 AM | 50 | Stella Weinstock |
| Sat Jun 27 | General Manager | Time in | 3:41 PM | 12:41 PM | 180 | Stella Weinstock |
| Sun Jun 28 | General Manager | Time in | 3:50 PM | 12:50 PM | 180 | Stella Weinstock |
| Fri Jul 3 | General Manager | Time in | 8:21 AM | 8:09 AM | 12 | Stella Weinstock |
| Sat Jul 4 | General Manager | Time in | 8:24 AM | 8:03 AM | 21 | Stella Weinstock |
| Sun Jul 5 | General Manager | Time in | 8:37 AM | 8:07 AM | 30 | Stella Weinstock |
| Fri Jul 10 | General Manager | Time in | 8:48 AM | 8:05 AM | 43 | Stella Weinstock |
| Sun Jul 12 | General Manager | Time in | 8:55 AM | 8:15 AM | 40 | Stella Weinstock |
| Sat Jul 25 | General Manager | Time in | 5:21 PM | 8:21 AM | 540 | Stella Weinstock |
| Sun Jul 26 | General Manager | Time in | 8:39 AM | 8:02 AM | 37 | Stella Weinstock |
| Wed Jul 29 | General Manager | Time in | 8:40 AM | 8:08 AM | 32 | Stella Weinstock |
| Fri Jul 31 | General Manager | Time in | 8:48 AM | 8:05 AM | 43 | Stella Weinstock |
| Sat Aug 1 | General Manager | Time in | 2:20 PM | 1:20 PM | 60 | Stella Weinstock |
| Sun Aug 2 | General Manager | Time in | 8:54 AM | 8:09 AM | 45 | Stella Weinstock |
| Sun Aug 9 | General Manager | Time in | 8:40 AM | 8:05 AM | 35 | Stella Weinstock |
| Fri Aug 14 | General Manager | Time in | 8:57 AM | 7:57 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Sun Aug 16 | General Manager | Time in | 8:38 AM | 8:19 AM | 19 | Stella Weinstock |
| Wed Aug 19 | General Manager | Time in | 8:42 AM | 8:09 AM | 33 | Stella Weinstock |
| Fri Aug 21 | General Manager | Time in | 9:12 AM | 8:12 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Sun Aug 23 | General Manager | Time in | 8:51 AM | 8:09 AM | 42 | Stella Weinstock |
| Wed Sep 2 | General Manager | Time in | 8:49 AM | 8:19 AM | 30 | Stella Weinstock |
| Fri Sep 4 | General Manager | Time in | 8:51 AM | 8:25 AM | 26 | Stella Weinstock |
| Sat Sep 5 | General Manager | Time in | 2:45 PM | 12:45 PM | 120 | Stella Weinstock |
| Fri Sep 18 | General Manager | Time in | 11:29 AM | 8:29 AM | 180 | Stella Weinstock |
| Sat Sep 19 | General Manager | Time in | 9:10 AM | 8:36 AM | 34 | Stella Weinstock |
| Fri Sep 25 | General Manager | Time in | 4:14 PM | 1:14 PM | 180 | Stella Weinstock |
| Sat Sep 26 | General Manager | Time in | 10:04 AM | 8:14 AM | 110 | Stella Weinstock |
| Fri Oct 2 | General Manager | Time in | 9:02 AM | 8:12 AM | 50 | Stella Weinstock |
Reviewed but not counted
- 54 auto clock-out fix(es): the 4:00 AM auto clock-out was replaced, and there are no orders proving you worked after the new time.
- 190 missing punch(es) filled in, or later changes to a time a manager had typed in, such as a clock-out added after you forgot to clock out.
- 1 deleted entry(ies) under 10 minutes, deleted auto clock-out entries, or entries a manager had created. These look like duplicate punches or cleanup.
How this was calculated
- Sources: Toast "Time Entry Audit" edit logs (every change to a time entry, with who made it and the original and new times), the Toast Time Entries export (final hours as paid), and Toast Order Details (when each order was opened, and by whom).
- If one shift was edited several times, only the net change from the first original time to the final time is counted.
- Time is not counted as lost if it is covered by another of your time entries that day, for example when you clocked back in under a different job.
- Order coverage: order data covers every server from Jan 1 to Oct 4. Shifts on Oct 5 and 6 have no order data yet. "No order data" means there is no data either way. It does not mean you were not working.
- Dollar figures are a floor. They count only the base hourly wage, using $2.13 for tipped server shifts and $7.25 for other jobs. Your actual rate may be higher, so multiply the hours by your real rate. Possible overtime is not included. Under the FLSA, employers must pay for all time an employee is "suffered or permitted to work," including work done before a scheduled start time. Rounding is only legal when it is neutral over time, and across the restaurant these edits mostly cut time: 301 shifts lost time at clock-in, while 277 shifts had a clock-in moved earlier.
- Some edits may have legitimate explanations, such as an employee who clocked in early and was not working. The order data is what shows which ones did not.
- This is not legal advice. Questions about unpaid wages can go to the U.S. Department of Labor Wage and Hour Division (1-866-487-9243, dol.gov/whd) or the Texas Workforce Commission wage claim process. Texas wage claims must be filed within 180 days of the missed payday, so shifts from before about April 2026 may be too old for a Texas claim. Federal (FLSA) claims can go back 2 years, or 3 if the violation was willful.