Wage Theft Report: Stella Weinstock
Tumble 22, Lake Austin Blvd. Period covered: Jan 1 to Oct 6, 2026. Prepared: Oct 7, 2026
Jobs affected: Manager
Summary
| Shifts where worked time was removed | 8 |
| Total time removed | 4h 02m (4.03 hrs) |
| Estimated unpaid base wages (floor) | $29.24 at $7.25/hr (federal minimum) |
| Shifts with orders opened during the removed time | 8 |
| Edits in your favor (for balance; not subtracted) | 82 shift(s), 44h 51m |
| Edits made by | Stella Weinstock (8) |
"Orders opened" comes from Toast order data. If you opened an order during time that was cut, you were working then.
Your pay weeks: hours clocked vs. hours paid
Tumble 22 pays by the week, Wednesday through Tuesday, and each week is paid the following Tuesday through Paycor. The hours on your Paycor paystub come from Toast after the manager edits. So for each week below, the "Total Hours Worked" on that week's paystub should match the edited hours, not the hours you actually clocked. The difference is time you worked and were not paid for. We compared Toast's edited hours with one server's Paycor paystubs for 7 weeks, and they matched to the hundredth of an hour.
| Pay week (Wed to Tue) | Paid on | Hours you clocked | Hours after edits (on your paystub) | Hours cut | Shifts cut |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 to Apr 7 | Tue Apr 14 | 54.86 | 54.59 | 0.27 | 1 |
| Apr 22 to Apr 28 | Tue May 5 | 43.02 | 42.59 | 0.43 | 1 |
| May 27 to Jun 2 | Tue Jun 9 | 50.04 | 49.67 | 0.37 | 1 |
| Jul 29 to Aug 4 | Tue Aug 11 | 50.63 | 50.58 | 0.05 | 1 |
| Aug 5 to Aug 11 | Tue Aug 18 | 49.89 | 49.42 | 0.47 | 1 |
| Aug 19 to Aug 25 | Tue Sep 1 | 22.52 | 20.35 | 2.17 | 2 |
| Aug 26 to Sep 1 | Tue Sep 8 | 47.87 | 47.59 | 0.28 | 1 |
"Hours you clocked" is the edited hours plus the cut time counted in this report. Edits in your favor are already included in both columns. "Not in data yet" means the Toast export does not cover that whole week yet, so only the cut time is shown.
How to find your paystub in Paycor (Paycor's instructions, under "How do I view my paycheck?"):
- On the website: log in at paycor.com, hover over your profile icon at the top, and choose Profile. Open the Pay & Taxes tab, then Pay Stubs & Tax Docs. Click a check number to see the details, or View PDF to see the paystub itself.
- In the Paycor Mobile app: sign in, tap Pay, then tap a check date or View All Paystubs. Tap PDF to download a paystub.
- Find the paystub whose Pay Period matches the week in the table, and compare its "Total Hours Worked" to the two hours columns.
Auto clock-out fixes cut short (8 shifts, 4h 02m)
Toast auto-clocked you out at 4:00 AM, and a manager entered an earlier clock-out time. The only time counted is between the new clock-out and the last order you opened after it.
| Date | Job | Clocked out | Changed to | Minutes lost | Edited by | Edited on | Orders opened in cut time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Apr 7 | Manager | 4:00 AM | 9:00 PM | 16 | Stella Weinstock | 4/8 10:55 AM | 1 (9:16 PM) |
| Sun Apr 26 | Manager | 4:00 AM | 8:30 PM | 26 | Stella Weinstock | 4/28 5:08 PM | 1 (8:56 PM) |
| Sat May 30 | Manager | 4:00 AM | 8:30 PM | 22 | Stella Weinstock | 6/2 2:47 PM | 1 (8:52 PM) |
| Mon Aug 3 | Manager | 4:00 AM | 9:45 PM | 3 | Stella Weinstock | 8/4 5:39 PM | 1 (9:48 PM) |
| Tue Aug 11 | Manager | 4:00 AM | 8:00 PM | 28 | Stella Weinstock | 8/12 10:01 AM | 1 (8:28 PM) |
| Mon Aug 24 | Manager | 4:00 AM | 8:00 PM | 88 | Stella Weinstock | 8/25 2:13 PM | 1 (9:28 PM) |
| Tue Aug 25 | Manager | 4:00 AM | 8:30 PM | 42 | Stella Weinstock | 8/26 8:32 AM | 1 (9:12 PM) |
| Sat Aug 29 | Manager | 4:00 AM | 7:30 PM | 17 | Stella Weinstock | 8/30 9:38 AM | 1 (7:47 PM) |
Edits in your favor (82)
These edits gave you more time. They are listed for completeness and not subtracted above, because one change does not cancel out a different one.
| Date | Job | Field | Was | Changed to | Minutes | Edited by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Jan 4 | Manager | Time in | 5:04 PM | 2:04 PM | 180 | Stella Weinstock |
| Mon Jan 5 | Manager | Time in | 10:51 AM | 10:26 AM | 25 | Stella Weinstock |
| Sun Jan 18 | Manager | Time in | 1:25 PM | 12:30 PM | 55 | Stella Weinstock |
| Mon Jan 19 | Manager | Time in | 10:41 AM | 9:47 AM | 54 | Stella Weinstock |
| Mon Jan 26 | Manager | Time in | 4:57 PM | 12:05 PM | 292 | Stella Weinstock |
| Sat Jan 31 | Manager | Time in | 1:46 PM | 1:36 PM | 10 | Stella Weinstock |
| Sun Feb 1 | Manager | Time in | 2:13 PM | 12:25 PM | 108 | Stella Weinstock |
| Mon Feb 2 | Manager | Time in | 10:43 AM | 10:00 AM | 43 | Stella Weinstock |
| Fri Feb 6 | Manager | Time in | 10:36 AM | 10:03 AM | 33 | Stella Weinstock |
| Sat Feb 7 | Manager | Time in | 3:17 PM | 3:00 PM | 17 | Stella Weinstock |
| Sun Feb 8 | Manager | Time in | 2:45 PM | 2:15 PM | 30 | Stella Weinstock |
| Mon Feb 9 | Manager | Time in | 10:44 AM | 9:35 AM | 69 | Stella Weinstock |
| Fri Feb 13 | Manager | Time in | 5:18 PM | 2:18 PM | 180 | Stella Weinstock |
| Sun Feb 15 | Manager | Time in | 1:44 PM | 1:02 PM | 42 | Stella Weinstock |
| Sat Feb 28 | Manager | Time in | 10:20 AM | 10:01 AM | 19 | Stella Weinstock |
| Sun Mar 1 | Manager | Time in | 1:26 PM | 1:00 PM | 26 | Stella Weinstock |
| Tue Mar 10 | Manager | Time in | 10:36 AM | 9:56 AM | 40 | Stella Weinstock |
| Sun Mar 29 | Manager | Time in | 10:15 AM | 10:00 AM | 15 | Stella Weinstock |
| Fri Apr 3 | Manager | Time in | 2:20 PM | 2:02 PM | 18 | Stella Weinstock |
| Fri Apr 10 | Manager | Time in | 2:25 PM | 2:04 PM | 21 | Stella Weinstock |
| Fri Apr 24 | Manager | Time in | 2:17 PM | 2:11 PM | 6 | Stella Weinstock |
| Sun Apr 26 | Manager | Time in | 10:17 AM | 9:54 AM | 23 | Stella Weinstock |
| Fri May 1 | Manager | Time in | 3:09 PM | 3:02 PM | 7 | Stella Weinstock |
| Sun May 3 | Manager | Time in | 10:11 AM | 10:00 AM | 11 | Stella Weinstock |
| Mon May 4 | Manager | Time in | 10:05 AM | 9:58 AM | 7 | Stella Weinstock |
| Fri May 8 | Manager | Time in | 3:21 PM | 3:05 PM | 16 | Stella Weinstock |
| Sun May 10 | Manager | Time in | 10:09 AM | 10:00 AM | 9 | Stella Weinstock |
| Mon May 11 | Manager | Time in | 10:44 AM | 9:44 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Fri May 15 | Manager | Time in | 2:43 PM | 2:33 PM | 10 | Stella Weinstock |
| Sun May 17 | Manager | Time in | 10:05 AM | 9:55 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Mon May 18 | Manager | Time in | 10:13 AM | 9:53 AM | 20 | Stella Weinstock |
| Fri May 22 | Manager | Time in | 3:29 PM | 3:00 PM | 29 | Stella Weinstock |
| Sun May 24 | Manager | Time in | 10:14 AM | 9:44 AM | 30 | Stella Weinstock |
| Mon May 25 | Manager | Time in | 10:05 AM | 9:55 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Sat May 30 | Manager | Time in | 10:04 AM | 9:54 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Sun May 31 | Manager | Time in | 2:22 PM | 2:02 PM | 20 | Stella Weinstock |
| Mon Jun 1 | Manager | Time in | 10:10 AM | 10:00 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Sat Jun 13 | Manager | Time in | 10:06 AM | 9:55 AM | 11 | Stella Weinstock |
| Sun Jun 14 | Manager | Time in | 3:38 PM | 3:00 PM | 38 | Stella Weinstock |
| Mon Jun 15 | Manager | Time in | 10:10 AM | 10:00 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Fri Jun 19 | Manager | Time in | 2:17 PM | 2:00 PM | 17 | Stella Weinstock |
| Sat Jun 20 | Manager | Time in | 11:34 AM | 9:50 AM | 104 | Stella Weinstock |
| Sun Jun 21 | Manager | Time in | 10:07 AM | 10:00 AM | 7 | Stella Weinstock |
| Fri Jun 26 | Manager | Time in | 2:19 PM | 2:00 PM | 19 | Stella Weinstock |
| Sun Jun 28 | Manager | Time in | 10:08 AM | 10:00 AM | 8 | Stella Weinstock |
| Fri Jul 3 | Manager | Time in | 2:23 PM | 2:02 PM | 21 | Stella Weinstock |
| Sun Jul 5 | Manager | Time in | 2:07 PM | 2:00 PM | 7 | Stella Weinstock |
| Mon Jul 6 | Manager | Time in | 10:05 AM | 9:55 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Sat Jul 18 | Manager | Time in | 11:04 AM | 10:04 AM | 60 | Stella Weinstock |
| Mon Jul 20 | Manager | Time in | 10:21 AM | 10:01 AM | 20 | Stella Weinstock |
| Fri Jul 24 | Manager | Time in | 6:06 PM | 4:06 PM | 120 | Stella Weinstock |
| Sat Jul 25 | Manager | Time in | 10:11 AM | 10:02 AM | 9 | Stella Weinstock |
| Sun Jul 26 | Manager | Time in | 2:11 PM | 2:00 PM | 11 | Stella Weinstock |
| Fri Jul 31 | Manager | Time in | 2:19 PM | 2:02 PM | 17 | Stella Weinstock |
| Sun Aug 2 | Manager | Time in | 2:12 PM | 2:00 PM | 12 | Stella Weinstock |
| Mon Aug 3 | Manager | Time in | 10:16 AM | 10:00 AM | 16 | Stella Weinstock |
| Fri Aug 7 | Manager | Time in | 2:19 PM | 2:09 PM | 10 | Stella Weinstock |
| Sat Aug 8 | Manager | Time in | 10:12 AM | 10:00 AM | 12 | Stella Weinstock |
| Sun Aug 9 | Manager | Time in | 2:38 PM | 2:08 PM | 30 | Stella Weinstock |
| Fri Aug 14 | Manager | Time in | 2:24 PM | 2:04 PM | 20 | Stella Weinstock |
| Sat Aug 15 | Manager | Time in | 10:15 AM | 10:00 AM | 15 | Stella Weinstock |
| Sun Aug 16 | Manager | Time in | 2:25 PM | 2:05 PM | 20 | Stella Weinstock |
| Mon Aug 17 | Manager | Time in | 10:44 AM | 10:04 AM | 40 | Stella Weinstock |
| Mon Aug 24 | Manager | Time in | 10:12 AM | 9:52 AM | 20 | Stella Weinstock |
| Fri Aug 28 | Manager | Time in | 2:11 PM | 2:01 PM | 10 | Stella Weinstock |
| Sun Aug 30 | Manager | Time in | 2:18 PM | 2:03 PM | 15 | Stella Weinstock |
| Mon Aug 31 | Manager | Time in | 10:33 AM | 9:53 AM | 40 | Stella Weinstock |
| Fri Sep 4 | Manager | Time in | 2:18 PM | 2:00 PM | 18 | Stella Weinstock |
| Sat Sep 5 | Manager | Time in | 10:01 AM | 9:50 AM | 11 | Stella Weinstock |
| Sun Sep 6 | Manager | Time in | 2:35 PM | 2:00 PM | 35 | Stella Weinstock |
| Mon Sep 7 | Manager | Time in | 10:09 AM | 9:49 AM | 20 | Stella Weinstock |
| Fri Sep 11 | Manager | Time in | 10:14 AM | 9:55 AM | 19 | Stella Weinstock |
| Sat Sep 12 | Manager | Time in | 10:13 AM | 9:55 AM | 18 | Stella Weinstock |
| Sun Sep 13 | Manager | Time in | 10:11 AM | 9:49 AM | 22 | Stella Weinstock |
| Mon Sep 14 | Manager | Time in | 10:12 AM | 9:52 AM | 20 | Stella Weinstock |
| Fri Sep 25 | Manager | Time in | 10:13 AM | 10:03 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Sun Sep 27 | Manager | Time in | 2:24 PM | 1:54 PM | 30 | Stella Weinstock |
| Mon Sep 28 | Manager | Time in | 10:05 AM | 9:55 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Fri Oct 2 | Manager | Time in | 3:53 PM | 2:03 PM | 110 | Stella Weinstock |
| Sat Oct 3 | Manager | Time in | 10:14 AM | 9:45 AM | 29 | Stella Weinstock |
| Mon Oct 5 | Manager | Time in | 10:02 AM | 9:52 AM | 10 | Stella Weinstock |
| Tue Oct 6 | Manager | Time in | 3:15 PM | 3:00 PM | 15 | Stella Weinstock |
Reviewed but not counted
- 43 auto clock-out fix(es): the 4:00 AM auto clock-out was replaced, and there are no orders proving you worked after the new time.
- 154 missing punch(es) filled in, or later changes to a time a manager had typed in, such as a clock-out added after you forgot to clock out.
How this was calculated
- Sources: Toast "Time Entry Audit" edit logs (every change to a time entry, with who made it and the original and new times), the Toast Time Entries export (final hours as paid), and Toast Order Details (when each order was opened, and by whom).
- If one shift was edited several times, only the net change from the first original time to the final time is counted.
- Time is not counted as lost if it is covered by another of your time entries that day, for example when you clocked back in under a different job.
- Order coverage: order data covers every server from Jan 1 to Oct 4. Shifts on Oct 5 and 6 have no order data yet. "No order data" means there is no data either way. It does not mean you were not working.
- Dollar figures are a floor. They count only the base hourly wage, using $2.13 for tipped server shifts and $7.25 for other jobs. Your actual rate may be higher, so multiply the hours by your real rate. Possible overtime is not included. Under the FLSA, employers must pay for all time an employee is "suffered or permitted to work," including work done before a scheduled start time. Rounding is only legal when it is neutral over time, and across the restaurant these edits mostly cut time: 301 shifts lost time at clock-in, while 277 shifts had a clock-in moved earlier.
- Some edits may have legitimate explanations, such as an employee who clocked in early and was not working. The order data is what shows which ones did not.
- This is not legal advice. Questions about unpaid wages can go to the U.S. Department of Labor Wage and Hour Division (1-866-487-9243, dol.gov/whd) or the Texas Workforce Commission wage claim process. Texas wage claims must be filed within 180 days of the missed payday, so shifts from before about April 2026 may be too old for a Texas claim. Federal (FLSA) claims can go back 2 years, or 3 if the violation was willful.